Showing 17–32 of 533 resultsSorted by latest
MITSUBISHI ELECTRIC – PEADM100JA2 INDOOR UNIT 10KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | CEILING MOUNTED |
| Style | CONCEALED DUCTED |
| Rating | 10 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – PEADM71JA2 INDOOR UNIT 7.1KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | CEILING MOUNTED |
| Style | CONCEALED DUCTED |
| Rating | 7.1 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – PEADM60JA2 INDOOR UNIT 6KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | CEILING MOUNTED |
| Style | CONCEALED DUCTED |
| Rating | 6 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – PEADM50JA2 INDOOR UNIT 5KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | CEILING MOUNTED |
| Style | CONCEALED DUCTED |
| Rating | 5 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – PEADM35JA2 INDOOR UNIT 3.5KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | CEILING MOUNTED |
| Style | CONCEALED |
| Rating | 3.5 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – SEZM71DA2 INDOOR UNIT 7.1KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | CEILING MOUNTED |
| Style | CONCEALED DUCTED |
| Rating | 7.1 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – SEZM60DA2 INDOOR UNIT 6KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | CEILING MOUNTED |
| Style | CONCEALED DUCTED |
| Rating | 6 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – SEZM50DA2 INDOOR UNIT 5KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | CEILING MOUNTED |
| Style | CONCEALED DUCTED |
| Rating | 5 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – SEZM35DA2 INDOOR UNIT 3.5KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | CEILING MOUNTED |
| Style | CONCEALED DUCTED |
| Rating | 3.5 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – SEZM25DA2 INDOOR UNIT 2.5KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | CEILING MOUNTED |
| Style | CONCEALED |
| Rating | 2.5 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – PUZZM100YDA OUTDOOR UNIT 10KW
| Placement | OUTDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | CEILING MOUNTED |
| Style | – |
| Rating | 10 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – SLZM60FA2 INDOOR UNIT 6KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | CEILING MOUNTED |
| Style | 600×600 CEILING CASSETTE |
| Rating | 6 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – SLZM50FA2 INDOOR UNIT 5KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | CEILING MOUNTED |
| Style | 600×600 CEILING CASSETTE |
| Rating | 5 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – SLZM35FA2 INDOOR UNIT 3.5KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | CEILING MOUNTED |
| Style | 600×600 CEILING CASSETTE |
| Rating | 3.5 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – SLZM25FA2 INDOOR UNIT 2.5KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | CEILING MOUNTED |
| Style | 600×600 |
| Rating | 2.5 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – PUZM140VKA2 OUTDOOR UNIT 14KW
| Placement | OUTDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | CEILING MOUNTED |
| Style | – |
| Rating | 14 kW |



