Showing 17–32 of 938 resultsSorted by latest
MITSUBISHI ELECTRIC – MSZEF25VGKW INDOOR UNIT
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | WALL MOUNTED |
| Style | WALL MOUNTED WHITE |
| Rating | Not specified |
Model no.: MSZEF25VGKW
Price (excl. VAT): £332.20
MITSUBISHI ELECTRIC – MSZEF50VGKS INDOOR UNIT
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | WALL MOUNTED |
| Style | WALL MOUNTED SILVER |
| Rating | Not specified |
Model no.: MSZEF50VGKS
Price (excl. VAT): £433.40
MITSUBISHI ELECTRIC – MSZEF35VGKS INDOOR UNIT
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | WALL MOUNTED |
| Style | WALL MOUNTED SILVER |
| Rating | Not specified |
Model no.: MSZEF35VGKS
Price (excl. VAT): £396.00
MITSUBISHI ELECTRIC – MSZEF25VGKS INDOOR UNIT
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | WALL MOUNTED |
| Style | WALL MOUNTED SILVER |
| Rating | Not specified |
Model no.: MSZEF25VGKS
Price (excl. VAT): £332.20
MITSUBISHI ELECTRIC – MSZEF50VGKB INDOOR UNIT
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | WALL MOUNTED |
| Style | WALL MOUNTED BLACK |
| Rating | Not specified |
Model no.: MSZEF50VGKB
Price (excl. VAT): £433.40
MITSUBISHI ELECTRIC – MSZEF35VGKB INDOOR UNIT
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | WALL MOUNTED |
| Style | WALL MOUNTED BLACK |
| Rating | Not specified |
Model no.: MSZEF35VGKB
Price (excl. VAT): £396.00
MITSUBISHI ELECTRIC – MUZEF25VG OUTDOOR UNIT 2.5KW
| Placement | OUTDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | CEILING MOUNTED |
| Style | – |
| Rating | 2.5 kW |
Model no.: MUZEF25VG
Price (excl. VAT): £415.80
MITSUBISHI ELECTRIC – MSZEF25VGKB INDOOR UNIT 2.5KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | WALL MOUNTED |
| Style | WALL |
| Rating | 2.5 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – MSZLN60VGW2 INDOOR UNIT 6KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | WALL MOUNTED |
| Style | WALL MOUNTED NATURAL WHITE |
| Rating | 6 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – MSZLN50VGW2 INDOOR UNIT 5KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | WALL MOUNTED |
| Style | WALL MOUNTED NATURAL WHITE |
| Rating | 5 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – MSZLN35VGW2 INDOOR UNIT 3.5KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | WALL MOUNTED |
| Style | WALL MOUNTED NATURAL WHITE |
| Rating | 3.5 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – MSZLN25VGW2 INDOOR UNIT 2.5KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | WALL MOUNTED |
| Style | WALL MOUNTED NATURAL WHITE |
| Rating | 2.5 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – MSZLN60VGV2 INDOOR UNIT 6KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | WALL MOUNTED |
| Style | WALL MOUNTED PEARL WHITE |
| Rating | 6 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – MSZLN50VGV2 INDOOR UNIT 5KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | WALL MOUNTED |
| Style | WALL MOUNTED PEARL WHITE |
| Rating | 5 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – MSZLN35VGV2 INDOOR UNIT 3.5KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | WALL MOUNTED |
| Style | WALL MOUNTED PEARL WHITE |
| Rating | 3.5 kW |
MITSUBISHI ELECTRIC – MSZLN25VGV2 INDOOR UNIT 2.5KW
| Placement | INDOOR UNIT |
|---|---|
| Type | WALL MOUNTED |
| Style | WALL MOUNTED PEARL WHITE |
| Rating | 2.5 kW |


